Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 juli 2026
| Huishoudtype | Bedrag |
|---|---|
| (Echt)paar; beiden 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 2.027,79 |
| (Echt)paar; één met de AOW-leeftijd, de ander nog niet | € 2.310,70 |
| (Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 2.310,70 |
| Alleenstaande ouder; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.419,46 |
| Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.681,25 |
| Alleenstaande; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.419,46 |
| Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.681,25 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)