Normbedragen kwijtschelding van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023
Huishoudtype | Bedrag |
---|---|
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.708,08 |
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet | € 1.934,44 |
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 1.939,44 |
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.195,66 |
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.421,25 |
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.195,66 |
Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.421,25 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)