Normbedragen kwijtschelding van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
Huishoudtype | Bedrag |
---|---|
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.738,02 |
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet | € 1.976,78 |
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 1.981,78 |
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.216,62 |
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.451,19 |
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.216,62 |
Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.451,19 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)