Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 juli 2025
Huishoudtype | Bedrag |
---|---|
(Echt)paar; beiden 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.955,80 |
(Echt)paar; één met de AOW-leeftijd, de ander nog niet | € 2.227,68 |
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 2.227,68 |
Alleenstaande ouder; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.369,06 |
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.622,74 |
Alleenstaande; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.369,06 |
Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.622,74 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)