Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 januari 2026
| Huishoudtype | Bedrag |
|---|---|
| (Echt)paar; beiden 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 2.002,13 |
| (Echt)paar; één met de AOW-leeftijd, de ander nog niet | € 2.280,22 |
| (Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 2.280,22 |
| Alleenstaande ouder; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.401,50 |
| Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.659,53 |
| Alleenstaande; 21 jaar of ouder, maar nog geen AOW-leeftijd | € 1.401,50 |
| Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.659,53 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)