Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
| Categorie | Tarief 2026 |
|---|---|
| Gebouwd – woningen | 0,0229% van de WOZ-waarde. Dit is € 22,90 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Gebouwd – niet-woningen | 0,0254% van de WOZ-waarde. Dit is € 25,40 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Onbebouwde eigendommen | € 129,86 per hectare |
| Natuurterreinen | € 3,79 per hectare |
| Wegen | € 259,72 per hectare |
| Buitendijks gebied | Tarief 2026 |
|---|---|
| Gebouwde eigendommen | 0,0056 van de WOZ-waarde. Dit is € 5,60 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Gebouwd – niet-woningen | 0,0064 van de WOZ-waarde. Dit is € 6,40 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Onbebouwde eigendommen | € 32,47 per hectare |
| Wegen | € 162,33 per hectare |
Vanaf 1 januari 2026 geldt de nieuwe Waterschapswet. Hierdoor hebben bedrijven en particulieren een verschillend tarief voor de watersysteemheffing.
Meer informatie over deze nieuwe wet kunt u vinden op de websites van het hoogheemraadschap: Waterschapsbelasting 2026: investeringen in waterveiligheid en -kwaliteit