Hoogheemraadschap van Delfland
| Categorie | Tarief 2026 |
|---|---|
| Gebouwd – woningen | 0,0256% van de WOZ-waarde. Dit is € 25,60 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Gebouwd – niet-woningen | 0,0303% van de WOZ-waarde. Dit is € 30,03 per € 100.000 WOZ-waarde. |
| Onbebouwde eigendommen | € 102,14 per hectare |
| Natuurterreinen | € 4,84 per hectare |
| Wegen | € 204,28 per hectare |
Vanaf 1 januari 2026 geldt de nieuwe Waterschapswet. Hierdoor hebben bedrijven en particulieren een verschillend tarief voor de watersysteemheffing.
Bij het Hoogheemraadschap van Delfland is ook het tarief voor de watersysteemheffing wegen verlaagd. Dit tarief mag nog maar 100% hoger zijn dan het tarief voor de watersysteemheffing ongebouwd.
Meer informatie over deze nieuwe wet kunt u vinden op de website van het hoogheemraadschap: Belastingen – Delfland