Tarieven in het gebied van Schieland 2026
| Watersysteemheffing | Tarief |
|---|---|
| Ongebouwd per hectare | € 129,86 |
| Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde | 0,0229% |
| Gebouwd niet-woningen: percentage van de WOZ-waarde | 0,0254% |
| Ingezetene per woonruimte | € 152,25 |
| Natuurterrein per hectare | € 3,79 |
| Buitendijks ongebouwd per hectare | € 32,47 |
| Buitendijks gebouwd: percentage van de WOZ-waarde | 0,0056% |
| Buitendijks gebouwd niet-woningen: percentage van de WOZ-waarde | 0,0064% |
| Wegen ongebouwd per hectare | € 259,72 |
| Wegen buitendijks ongebouwd per hectare | € 162,33 |
| Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing | Tarief |
|---|---|
| 1 vervuilingseenheid (1ve) | € 79,34 |
| 3 vervuilingseenheden (3ve) | € 238,02 |
Vanaf 1 januari 2026 geldt de nieuwe Waterschapswet. Hierdoor hebben bedrijven en particulieren een verschillend tarief voor de watersysteemheffing.
Meer informatie over deze nieuwe wet kunt u vinden op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: Waterschapsbelasting 2026: investeringen in waterveiligheid en -kwaliteit