Belastingen Delft | Tarieven 2021 |
---|---|
OZB eigenaar woning | 0,10664% van de WOZ-waarde |
OZB eigenaar niet-woning | 0,30700% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker niet-woning | 0,26017% van de WOZ-waarde |
afvalstoffenheffing 1 persoon | € 232,76 |
afvalstoffenheffing meer personen | € 364,62 |
Reinigingsrechten | € 413,68 ex. 21% BTW |
Rioolheffing eigenaar | € 171,78 |
Rioolheffing gebruiker tot en met 500 m3 | € 48,20 |
Rioolheffing gebruiker vanaf 500 m3 | € 0,57 per m3 |
Rioolheffing gebruiker vanaf 500.000 m3 | € 0,21 per m3 |
Belastingen Delft
- OZB eigenaar woning
- OZB eigenaar niet-woning
- OZB gebruiker niet-woning
- afvalstoffenheffing 1 persoon
- afvalstoffenheffing meer personen
- Reinigingsrechten
- Rioolheffing eigenaar
- Rioolheffing gebruiker tot en met 500 m3
- Rioolheffing gebruiker vanaf 500 m3
- Rioolheffing gebruiker vanaf 500.000 m3
Tarieven 2021
- 0,10664% van de WOZ-waarde
- 0,30700% van de WOZ-waarde
- 0,26017% van de WOZ-waarde
- € 232,76
- € 364,62
- € 413,68 ex. 21% BTW
- € 171,78
- € 48,20
- € 0,57 per m3
- € 0,21 per m3