Tarieven Delfland 2007, 2008 en 2009
| belastingsoort | tarief 2009 |
|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen Gebruikers van een woonruimte betalen een vast bedrag per woonruimte. | € 91,14 |
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing De aanslag wordt berekend over het aantal vervuilingseenheden. Voor een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid gerekend. Bij een huishouden van twee of meer personen is het aantal vervuilingseenheden standaard drie. Het tarief geldt per vervuilingseenheid. Voor tweepersoonshuishoudens is geen apart tarief. In de Tweede Kamer is hierover uitvoerig gesproken, maar dit is uiteindelijk in de wet niet gewijzigd. | € 65,06 |
| belastingsoort | tarief 2009 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing De aanslag wordt berekend over het aantal vervuilingseenheden. Een klein bedrijf betaalt 1 of 3 vervuilingseenheden. Een groot bedrijf betaalt 5 of meer vervuilingseenheden. Het tarief geldt per vervuilingseenheid. | € 65,06 |
| belastingsoort | tarief 2009 |
|---|---|
| Watersysteemheffing gebouwd De basis voor deze belasting is de WOZ-waarde* van uw pand. Het tarief wordt berekend aan de hand van een vast percentage van de WOZ-waarde*. | 0,0173% van de WOZ-waarde* |
Watersysteemheffing ongebouwd De aanslag wordt berekend over de oppervlakte van onbebouwde grond die in uw eigendom is. Het tarief wordt berekend per hectare. | € 137,51 |
Watersysteemheffing wegen De aanslag wordt berekend over de oppervlakte van wegen die eigendom zijn. Het tarief wordt berekend per hectare. | € 275,02 |
| Natuurterrein ongebouwd De aanslag wordt berekend over de oppervlakte van natuurterrein in eigendom. Het tarief wordt berekend per hectare | € 2,87 |
* De WOZ-waarde is de door de gemeente vastgestelde waarde van uw onroerende zaak.